In ottemperanza alla legge 124/2017 e successivo DL 34/19, art. 35 rendicontazione dei contributi pubblici con cumulo annuale superiore ai 10.000 € ricevuti dall’Associazione Culturale Teatrale Compagnia dei Giovani C.F. e P.IVA 02130910223
ANNO 2023
DATA di ACCREDITO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA RICEVUTA |
---|---|---|---|
30/01/2023 | Provincia Autonoma di Trento | acconto contributo Festival nazionale/internazionale di formazione e inclusione IN_visibile3 | 2.185,75 € |
05/07/2023 | Comune di Trento | vantaggio economico (canone di mercato al netto del canone di concessione) per disponibilità unità immobiliare ad uso sede associativa in subcomodato | 2.866,00 € |
07/07/2023 | Provincia Autonoma di Trento | saldo contributo Festival nazionale/internazionale di formazione e inclusione IN_visibile3 | 936,75 € |
13/07/2023 | MiC | contributo 2 x 1000 alle associazioni culturali anno fiscale 2021 | 5.940,80 € |
04/10/2023 | Comune di Trento | contributo Festival nazionale/internazionale di formazione e inclusione IN_visibile3 | 1.308,35 € |
30/11/2023 | Provincia Autonoma di Trento | acconto contributo Festival nazionale/internazionale di formazione e inclusione IN_visibile4 | 2.352,00 € |
TOTALE CONTRIBUTI | 15.589,65 € |
ANNO 2020
DATA di ACCREDITO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA RICEVUTA |
---|---|---|---|
12/05/2020 | Comune di Trento | contributo realizzazione workshop IN_visibile Festival nazionale/internazionale di formazione e inclusione Piano Giovani ARCIMAGA 2019 | 5.562,38 € |
07/09/2020 | Comune di Trento | vantaggio economico (canone di mercato al netto del canone di concessione) per disponibilità unità immobiliare ad uso sede associativa in subcomodato | 5.401,00 € |
08/10/2020 | Comune di Trento | acconto 50% contributo realizzazione IN_visibile2 workshop teatrali nazionali/internazionali di formazione e inclusione Piano Giovani ARCIMAGA 2020 | 2.496,00 € |
TOTALE CONTRIBUTI | 13.459,38 € |
ANNO 2018
DATA di ACCREDITO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA RICEVUTA |
---|---|---|---|
07/09/2018 | Comune di Trento | vantaggio economico (canone di mercato al netto del canone di concessione) per disponibilità unità immobiliare ad uso sede associativa in subcomodato | 5.401,00 € |
16/11/2018 | MiBACT | contributo 2 x 1000 alle associazioni culturali anno fiscale 2016 | 5.894,17 € |
TOTALE CONTRIBUTI | 11.295,17 € |